Population Year: 1999 |
Area of Residence | Population |
---|---|
Central Coast Region | 2,081,517 |
Greater Bay Area Region | 6,703,432 |
Los Angeles Region | 9,394,314 |
Northern / Sierra Region | 1,293,397 |
Total | 19,472,660 |
Tabular Chart (![]() |
Area of Residence | Population |
---|---|
Central Coast Region | ![]() |
Greater Bay Area Region | ![]() |
Los Angeles Region | ![]() |
Northern / Sierra Region | ![]() |
Links to Additional Output Formats:
· Pie Chart · Bar Chart · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 7325krmv (7325KRMV) Compiled / run: Feb 19 2016 / Mar 25 2017 (1 s) (VitalWeb Standard) Data Scenario: California County Level Population Data Population data source: California Department of Finance |