Race | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Yes | n | % Yes | n | % Yes | n | |
White | 7.6 | 107,802 | 6.7 | 170,645 | 7.1 | 278,447 |
Black | 11.5 | 8,666 | 12.5 | 19,027 | 12.1 | 27,693 |
Other Race | 7.6 | 5,920 | 7.1 | 8,335 | 7.4 | 14,255 |
Multiracial | 7.4 | 2,598 | 9.2 | 3,859 | 8.3 | 6,457 |
Hispanic | 7.8 | 9,531 | 8.2 | 15,977 | 8.0 | 25,508 |
Unknown | 10.6 | 1,502 | 9.7 | 1,896 | 10.2 | 3,398 |
Total | 8.0 | 136,019 | 7.6 | 219,739 | 7.8 | 355,758 |
Race | Male % Yes |
Female % Yes |
Total % Yes |
---|---|---|---|
White | ![]() |
![]() |
![]() |
Black | ![]() |
![]() |
![]() |
Other Race | ![]() |
![]() |
![]() |
Multiracial | ![]() |
![]() |
![]() |
Hispanic | ![]() |
![]() |
![]() |
Unknown | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |