Race | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AA % Yes | n | AA % Yes | n | AA % Yes | n | |
White | 7.1 | 107,397 | 5.8 | 169,250 | 6.4 | 276,647 |
Black | 12.5 | 8,599 | 13.2 | 18,809 | 12.9 | 27,408 |
Other Race | 9.1 | 5,868 | 8.4 | 8,244 | 8.8 | 14,112 |
Multiracial | 7.9 | 2,589 | 9.8 | 3,846 | 8.9 | 6,435 |
Hispanic | 12.4 | 9,498 | 10.6 | 15,903 | 11.4 | 25,401 |
Unknown | 8.0 | 1,502 | 8.0 | 1,896 | 7.9 | 3,398 |
Total | 8.1 | 135,453 | 7.1 | 217,948 | 7.6 | 353,401 |
Race | Male AA % Yes |
Female AA % Yes |
Total AA % Yes |
---|---|---|---|
White | ![]() |
![]() |
![]() |
Black | ![]() |
![]() |
![]() |
Other Race | ![]() |
![]() |
![]() |
Multiracial | ![]() |
![]() |
![]() |
Hispanic | ![]() |
![]() |
![]() |
Unknown | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |