Checkup (Months) | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weighted | Column % | Weighted | Column % | Weighted | Column % | |
0 to 11 | 4,490,884 | 67.1 | 5,519,478 | 77.2 | 10,010,361 | 72.3 |
12 to 23 | 804,638 | 12.0 | 701,475 | 9.8 | 1,506,113 | 10.9 |
24 to 59 | 598,975 | 8.9 | 417,539 | 5.8 | 1,016,514 | 7.3 |
60 to 60+ | 563,995 | 8.4 | 351,934 | 4.9 | 915,930 | 6.6 |
Never | 157,581 | 2.4 | 65,285 | 0.9 | 222,866 | 1.6 |
Unknown | * | * | 93,706 | 1.3 | 172,161 | 1.2 |
Total | 6,694,528 | 100.0 | 7,149,417 | 100.0 | 13,843,945 | 100.0 |
Checkup (Months) | Male Weighted |
Female Weighted |
---|---|---|
0 to 11 | ![]() |
![]() |
12 to 23 | ![]() |
![]() |
24 to 59 | ![]() |
![]() |
60 to 60+ | ![]() |
![]() |
Never | ![]() |
![]() |
Unknown | * | ![]() |