General Health | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Yes | n | % Yes | n | % Yes | n | |
Excellent | 17.0 | 1,072 | 11.4 | 1,755 | 14.0 | 2,827 |
Very Good | 17.8 | 2,245 | 17.6 | 3,417 | 17.7 | 5,662 |
Good | 26.6 | 2,002 | 23.9 | 2,994 | 25.2 | 4,996 |
Fair | 30.0 | 681 | 24.6 | 1,066 | 27.2 | 1,747 |
Poor | 32.6 | 237 | 25.2 | 355 | 28.9 | 592 |
Unknown | * | * | * | * | * | * |
Total | 22.1 | 6,255 | 19.1 | 9,613 | 20.6 | 15,868 |
General Health | Male % Yes |
Female % Yes |
Total % Yes |
---|---|---|---|
Excellent | ![]() |
![]() |
![]() |
Very Good | ![]() |
![]() |
![]() |
Good | ![]() |
![]() |
![]() |
Fair | ![]() |
![]() |
![]() |
Poor | ![]() |
![]() |
![]() |
Unknown | * | * | * |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |