Residence Area | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AA % Yes | n | AA % Yes | n | AA % Yes | n | |
California | 8.7 | 6,865 | 7.2 | 10,656 | 7.8 | 17,521 |
Florida | 8.6 | 21,854 | 6.8 | 36,060 | 7.7 | 57,914 |
Utah | 8.0 | 6,492 | 5.6 | 8,838 | 6.7 | 15,330 |
Total | 8.6 | 35,211 | 6.9 | 55,554 | 7.7 | 90,765 |
Residence Area | Male AA % Yes |
Female AA % Yes |
Total AA % Yes |
---|---|---|---|
California | ![]() |
![]() |
![]() |
Florida | ![]() |
![]() |
![]() |
Utah | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |