Residence Area | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% No | n | % No | n | % No | n | |
California | 83.7 | 6,713 | 80.8 | 10,436 | 82.2 | 17,149 |
Utah | 83.3 | 6,479 | 80.0 | 8,831 | 81.6 | 15,310 |
Florida | 81.9 | 21,508 | 79.7 | 35,640 | 80.8 | 57,148 |
Total | 83.1 | 34,700 | 80.4 | 54,907 | 81.7 | 89,607 |
Residence Area | Male % No |
Female % No |
Total % No |
---|---|---|---|
California | ![]() |
![]() |
![]() |
Utah | ![]() |
![]() |
![]() |
Florida | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |