Height (Inches) | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
0 to 59 | 22,523 | 525,945 | 548,468 |
60 to 63 | 251,146 | 6,401,448 | 6,652,594 |
64 to 67 | 2,876,967 | 8,119,865 | 10,996,832 |
68 to 71 | 7,620,104 | 1,893,169 | 9,513,273 |
72 to 75 | 4,437,663 | 105,114 | 4,542,777 |
76 to 98+ | 507,735 | 13,422 | 521,157 |
Unknown | 161,976 | 267,362 | 429,337 |
Total | 15,878,113 | 17,326,325 | 33,204,438 |
Height (Inches) | Male | Female |
---|---|---|
0 to 59 | ![]() |
|
60 to 63 | ![]() |
![]() |
64 to 67 | ![]() |
![]() |
68 to 71 | ![]() |
![]() |
72 to 75 | ![]() |
![]() |
76 to 98+ | ![]() |
|
Unknown | ![]() |
![]() |