Residence Area | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Yes | n | % Yes | n | % Yes | n | |
Florida | 9.4 | 21,992 | 8.0 | 36,409 | 8.7 | 58,401 |
California | 7.9 | 6,867 | 7.3 | 10,657 | 7.6 | 17,524 |
Utah | 6.5 | 6,520 | 4.9 | 8,890 | 5.7 | 15,410 |
Total | 8.4 | 35,379 | 7.5 | 55,956 | 7.9 | 91,335 |
Residence Area | Male % Yes |
Female % Yes |
Total % Yes |
---|---|---|---|
Florida | ![]() |
![]() |
![]() |
California | ![]() |
![]() |
![]() |
Utah | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |