Age | Male | Female | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Yes | n | % Yes | n | % Yes | n | |
18 to 39 | 30.4 | 4,539 | 14.9 | 7,499 | 22.6 | 12,038 |
40 to 59 | 17.5 | 8,426 | 8.5 | 12,979 | 12.9 | 21,405 |
60 to 79 | 9.1 | 5,864 | 3.3 | 9,480 | 5.9 | 15,344 |
80 to 99+ | 3.0 | 1,161 | 2.3 | 2,495 | 2.5 | 3,656 |
Unknown | 12.8 | 202 | 3.2 | 668 | 6.6 | 870 |
Total | 20.6 | 20,192 | 9.4 | 33,121 | 14.7 | 53,313 |
Age | Male % Yes |
Female % Yes |
Total % Yes |
---|---|---|---|
18 to 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
40 to 59 | ![]() |
![]() |
![]() |
60 to 79 | ![]() |
![]() |
![]() |
80 to 99+ | ![]() |
![]() |
![]() |
Unknown | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | ![]() |
![]() |
![]() |