Births
Column Variable: Year of Birth

Area of Residence         1990      1991      1992      1993      1994      1995      1996      1997      1998      1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anderson                   615       624       614       601       617       606       575       624       691       651       673       650       711       611       670       670       663       661       667       618       581       611      14,004
Andrews                    252       265       229       211       232       196       199       230       221       198       210       203       200       204       211       209       231       253       231       258       252       265       4,960
Angelina                 1,146     1,175     1,127     1,131     1,096     1,180     1,206     1,277     1,255     1,267     1,311     1,264     1,296     1,261     1,296     1,343     1,363     1,367     1,268     1,307     1,190     1,234      27,360
Aransas                    232       250       262       239       224       220       237       212       234       221       266       231       248       266       258       275       265       281       263       276       268       230       5,458
Archer                      95        86        82        88       103        99       103       100       111       109        75       102        86       116       120        92        79        83        78        98        74        62       2,041
Armstrong                   19        19        22        18        31        20        27        21        14        26        25        21        22        19        24        22        26        22        23        24        27        12         484
Atascosa                   490       524       532       466       520       497       546       549       577       582       615       679       610       677       660       661       649       712       654       670       641       634      13,145
Austin Cnty                300       272       309       308       277       267       308       306       373       336       335       317       387       316       344       324       351       373       402       379       366       335       7,285
Bailey                     127        94       109       115       106       128       125       123       100       131       115       138       114       123       128       143       126       131       110       155       110       132       2,683
Bandera                    114       121       107       122       153       130       159       159       191       169       191       190       196       185       194       169       173       170       188       164       181       159       3,585
Bastrop                    598       582       588       573       676       672       748       764       798       834       860       941       923       904       871       881     1,004       974       965       914       847       820      17,737
Baylor                      64        43        50        34        39        43        34        42        32        39        37        42        48        52        47        54        52        35        38        44        40        32         941
Bee                        461       490       411       391       396       406       398       416       418       406       409       394       369       358       370       392       436       365       414       344       349       384       8,777
Bell                     4,711     3,868     4,750     4,852     5,060     4,959     5,111     5,103     5,204     5,002     5,388     5,328     5,593     5,763     4,916     5,553     6,115     6,194     6,361     5,975     6,544     6,217     118,567
Bexar                   22,067    22,224    22,215    22,714    22,879    22,564    22,869    22,952    23,367    23,597    24,033    23,742    25,023    24,927    25,398    25,851    26,488    27,565    27,329    27,064    26,074    25,819     536,761
Blanco                      73        76        78        81        68        95        85        96        84       113       111        98       116        79       111       133       106       111       103        89        96       100       2,102
Borden                       9         8         7         4         5         5         2         4         3         3         6         2         4         3         2         5         3         1         5        10         5         4         100
Bosque                     172       204       187       175       175       177       224       203       207       174       219       215       217       201       186       240       184       222       191       189       199       175       4,336
Bowie                    1,220     1,348     1,314     1,212     1,229     1,199     1,226     1,124     1,184     1,151     1,213     1,105     1,125     1,123     1,127     1,180     1,232     1,256     1,173     1,154     1,174     1,222      26,291
Brazoria                 3,279     3,349     3,468     3,457     3,517     3,373     3,395     3,548     3,599     3,853     3,988     4,146     4,260     4,295     4,288     4,403     4,814     4,735     5,032     5,027     4,898     4,377      89,101
Brazos                   1,877     1,810     1,857     1,951     1,920     1,919     1,964     1,995     2,064     2,116     2,226     2,210     2,288     2,282     2,383     2,467     2,484     2,780     2,620     2,661     2,711     2,564      49,149
Brewster                   121       112        80       114       103       114       122       108       106       119       115       114       118       138       120       114       126       111       112       115       129       108       2,519
Briscoe                     28        26        27        22        25        26        28        22        29        20        29        22        26        14        17        15        22        15        23        24        14        22         496
Brooks                     153       167       170       159       144       158       162       146       142       126       135       131       136       136       139       147       140       144       145       155       124       150       3,209
Brown                      437       481       409       429       449       509       506       482       495       505       523       461       533       477       490       484       516       468       491       484       410       425      10,464
Burleson Cnty              213       241       188       215       199       207       207       215       228       227       252       205       206       239       231       224       214       232       193       199       192       189       4,716
Burnet                     287       303       336       310       322       379       403       429       428       438       463       499       468       494       485       492       521       473       532       494       468       465       9,489
Caldwell                   389       398       358       397       432       432       459       427       459       507       516       519       521       516       575       526       531       534       502       494       488       479      10,459
Calhoun                    327       351       380       389       346       340       355       354       334       320       357       311       348       306       291       282       303       309       321       295       299       276       7,194
Callahan                   125       110       111       132       130       140       128       148       146       135       129       132       111       147       133       148       159       156       154       144       121       113       2,952
Cameron                  6,630     6,852     7,325     7,641     7,690     7,718     7,737     7,639     7,884     8,021     8,314     8,381     8,637     8,588     8,665     8,657     8,645     8,479     8,153     8,023     7,849     7,561     175,089
Camp                       136       156       180       198       192       178       184       185       187       180       161       170       202       197       193       199       198       206       179       167       199       150       3,997
Carson                      86        70        68        73        85        82        74        69        81        68        68        80        76        77        76        70        66        66        69        53        62        65       1,584
Cass                       402       388       370       391       361       387       395       371       407       342       339       327       373       349       338       332       359       351       367       342       384       319       7,994
Castro                     163       158       165       164       135       128       138       139       128       157       150       130       128       128       142       135       129       123       154       155       130       137       3,116
Chambers                   255       277       246       278       293       265       273       306       304       342       294       316       359       309       360       406       421       427       448       502       481       449       7,611
Cherokee                   601       606       608       567       587       595       642       675       723       671       717       726       777       744       695       772       747       782       743       789       758       714      15,239
Childress                   62        79        86        72        90        85        94        93        94        92        83       109        79        70        81        90        85       101        90        85        83        85       1,888
Clay                        98        81        74        93        91       100        96       109        97        90        96        83       105        92       100       103       104       103       108       122        97        73       2,115
Cochran                     73        66        83        65        67        57        58        42        61        60        34        70        47        54        67        57        65        55        67        59        53        55       1,315
Coke                        32        39        33        41        38        25        29        30        35        38        44        26        33        26        30        37        24        30        31        40        26        28         715
Coleman                    107       133       124        98       109       106       126       116       107       121       120        99        84       115       105        96        97        96       114        95       101        96       2,365
Collin                   4,625     4,660     4,825     5,044     5,683     5,829     6,428     6,814     7,303     8,034     8,675     9,455     9,482    10,168    10,415    10,410    10,828    11,083    11,056    10,618    10,581    10,375     182,391
Collingsworth               44        52        59        46        36        48        60        38        36        34        30        31        47        29        44        54        48        54        50        51        57        54       1,002
Colorado                   256       241       229       268       236       241       268       263       245       253       276       260       267       256       247       274       270       296       278       292       267       241       5,724
Comal                      713       749       717       806       862       841       925       959       975     1,047     1,081     1,112     1,115     1,220     1,144     1,210     1,218     1,299     1,339     1,292     1,233     1,258      23,115
Comanche                   160       167       183       139       148       141       152       167       171       180       159       158       164       166       200       170       194       179       210       175       170       169       3,722
Concho                      42        29        36        29        22        21        23        26        29        27        31        17        22        29        36        29        37        28        25        33        27        35         633
Cooke                      483       412       388       389       422       405       436       465       454       452       499       513       521       517       544       568       607       602       541       528       512       487      10,745
Coryell                    916       770       912       932     1,091     1,012       948       929       958       967     1,040       976       911       948       796       962     1,002       983     1,047       982     1,042     1,031      21,155
Cottle                      17        29        30        25        13        27        17        16        14        22        28        17        27        21        14        21         8        12        15        14        19        16         422
Crane                       79        67        67        69        61        72        58        53        67        74        52        33        56        61        61        51        59        74        60        72        62        60       1,368
Crockett                    61        51        56        71        44        57        54        70        55        60        40        58        53        51        60        67        64        64        73        70        64        63       1,306
Crosby                     131       126       129       115       109       103       116       119       116       107       120       103        94       128       115       101       109       105        79       113        90        74       2,402
Culberson                   60        50        65        57        60        56        46        36        27        38        48        42        57        38        25        38        33        45        40        31        28        26         946
Dallam                      91        83       115        96       117       118       119        98       108       121       101        81       105       103       107       120       121       135       120       128       139       136       2,462
Dallas Cnty             36,827    37,257    36,772    36,773    36,380    36,820    38,098    38,682    39,819    40,677    42,444    42,902    42,863    42,297    42,524    42,450    43,868    44,414    43,213    42,276    39,712    38,687     885,755
Dawson                     254       228       263       237       248       215       231       191       195       217       242       195       189       192       186       220       200       213       226       211       188       180       4,721
Deaf Smith                 428       402       425       382       362       359       361       396       360       375       375       353       357       351       355       375       380       379       363       399       333       349       8,219
Delta                       57        66        72        59        63        68        57        54        63        70        55        54        60        73        50        62        60        55        52        61        61        58       1,330
Denton Cnty              4,969     4,975     4,938     5,049     5,324     5,634     5,853     5,914     6,385     6,792     7,434     7,899     8,355     8,607     8,854     9,047     9,394     9,397     9,422     9,246     8,994     9,201     161,683
DeWitt                     217       250       244       199       245       215       210       220       217       251       245       221       228       244       218       252       262       264       250       261       230       224       5,167
Dickens                     32        30        38        36        14        21        18        25        28        21        22        26        28        25        25        28        19        27        22        28        21        23         557
Dimmit                     203       212       217       206       175       161       165       197       180       135       165       191       148       183       190       179       170       173       183       151       133       171       3,888
Donley                      34        40        36        43        55        41        47        43        34        37        46        30        31        43        31        34        40        38        40        34        35        26         838
Duval                      245       218       240       213       228       222       211       207       201       211       188       195       192       184       226       209       183       188       192       191       168       184       4,496
Eastland                   207       231       250       206       212       234       233       209       219       247       206       199       235       230       227       240       245       238       206       234       221       209       4,938
Ector                    2,276     2,399     2,345     2,268     2,167     2,067     2,089     2,264     2,206     2,257     2,147     2,186     2,280     2,287     2,312     2,268     2,489     2,687     2,695     2,755     2,435     2,447      51,326
Edwards                     34        40        39        42        29        40        30        20        25        20        18        24        25        17        28        25        28        18        23        20        26        30         601
Ellis                    1,468     1,399     1,432     1,419     1,422     1,517     1,586     1,590     1,638     1,750     1,770     1,815     1,872     1,976     1,996     2,038     2,181     2,220     2,097     2,151     2,065     1,949      39,351
El Paso Cnty            14,956    14,593    15,765    15,956    15,606    15,402    14,910    14,473    14,515    13,960    14,285    14,189    14,058    14,201    14,414    14,540    14,289    14,311    14,054    13,968    13,792    13,891     320,128
Erath                      385       400       384       410       402       446       461       445       399       471       434       446       431       466       405       512       529       504       509       498       450       497       9,884
Falls                      277       246       256       230       230       212       235       235       221       221       203       190       208       208       208       204       209       199       191       214       185       207       4,789
Fannin                     302       280       288       298       279       315       293       361       302       375       350       340       351       363       409       402       421       413       404       386       341       343       7,616
Fayette                    211       234       271       246       243       276       238       263       221       235       263       270       264       246       238       243       265       267       280       256       240       251       5,521
Fisher                      52        55        48        55        45        54        37        45        47        45        39        24        40        32        32        39        41        37        41        40        46        37         931
Floyd                      164       146       128       156       136       138       141       139       115       137       122       110       121       103       114       105        99       122        95       107        96        81       2,675
Foard                       20        20        19        30        30        23        19        17        23        17        14        14        16        17        13        11        15        10        12        11        13        13         377
Fort Bend                4,034     4,206     4,018     4,183     3,942     4,128     4,208     4,450     4,586     4,873     5,240     5,289     5,607     5,885     6,158     6,614     7,102     7,460     7,826     7,970     7,840     7,718     123,337
Franklin                   106        97        80        93        79        71        89        87        89        86       106       118        94       108       123       123       150       127       152       117       108       114       2,317
Freestone                  184       184       169       179       190       199       179       193       209       219       211       225       194       228       213       228       244       246       243       219       213       238       4,607
Frio                       262       298       298       270       291       243       234       292       271       278       287       260       250       236       233       272       246       250       266       255       245       235       5,772
Gaines                     240       292       272       254       265       288       257       240       225       265       300       239       268       274       312       299       295       355       329       371       345       364       6,349
Galveston Cnty           3,729     3,844     3,855     3,840     3,732     3,526     3,613     3,565     3,656     3,706     3,805     3,720     3,872     3,978     3,957     3,942     4,126     4,296     4,211     4,201     3,945     3,897      85,016
Garza                       74        73        75        78        48        72        72        76        72        60        74        66        73        63        64        54        76        92        81        89        79        68       1,579
Gillespie                  158       185       217       197       210       224       236       209       191       227       215       232       221       229       249       244       245       256       297       265       261       233       5,001
Glasscock                   28        28        26        22        20        18        25        13        15        15        16        19        14        15         7         9         9        10        17        12        12        16         366
Goliad                      57        67        75        73        64        67        69        71        79        79        74        84        79        76        72        63        75        87        81        73        72        57       1,594
Gonzales                   283       289       247       273       244       241       266       234       290       277       293       310       318       354       357       356       353       325       332       307       292       278       6,519
Gray                       345       334       315       328       309       279       281       302       282       276       266       251       265       260       289       319       341       359       360       327       318       327       6,733
Grayson                  1,445     1,392     1,323     1,347     1,201     1,259     1,425     1,445     1,483     1,457     1,549     1,602     1,529     1,581     1,659     1,581     1,556     1,599     1,590     1,551     1,523     1,476      32,573
Gregg                    1,771     1,851     1,809     1,717     1,724     1,677     1,779     1,748     1,762     1,763     1,780     1,766     1,943     1,854     1,879     1,861     2,072     2,023     2,013     1,970     1,940     1,910      40,612
Grimes                     302       281       289       274       294       283       285       294       317       302       351       321       329       325       343       346       329       353       330       307       324       288       6,867
Guadalupe                  953       901       916       969     1,017       946     1,011     1,046     1,119     1,154     1,221     1,147     1,205     1,197     1,352     1,422     1,488     1,606     1,658     1,688     1,683     1,619      27,318
Hale                       705       681       697       636       639       637       625       642       647       662       665       648       578       676       628       631       608       644       643       649       619       561      14,121
Hall                        62        57        50        56        52        63        69        57        71        48        50        65        48        56        41        47        40        45        40        50        32        40       1,139
Hamilton                    80        97       116        95        74        91       100       120        83        87        89        94        86        99        76        95       102        83       108        93        86        99       2,053
Hansford                   101        83        83        63        67        65        77        78        86        94       100        71        85       104       112       111        82        82       102        82        85        78       1,891
Hardeman                    60        70        66        58        62        65        55        61        64        58        52        46        46        57        62        51        51        55        60        65        46        41       1,251
Hardin                     579       632       612       628       627       660       645       630       645       617       645       658       619       622       705       633       682       691       733       740       720       655      14,378
Harris                  57,517    58,088    58,652    58,205    57,026    57,057    58,567    59,167    60,061    61,067    63,325    63,411    65,410    66,707    67,131    66,970    70,175    71,389    71,604    72,328    68,166    65,956   1,397,979
Harrison                   778       727       763       755       710       724       760       735       827       778       801       792       812       840       807       830       852       885       888       909       868       884      17,725
Hartley                     47        57        39        43        36        46        57        60        72        94        67        70        75       106        65        67        75        65        60        62        54        53       1,370
Haskell                     84        83        87        60        68        68        69        55        74        68        57        78        55        63        65        54        60        58        66        62        46        54       1,434
Hays                       890       845       831       925     1,018     1,029     1,204     1,205     1,315     1,325     1,478     1,538     1,618     1,638     1,700     1,706     1,852     2,077     2,097     2,087     2,106     2,057      32,541
Hemphill                    45        45        26        31        46        26        39        27        37        49        47        40        50        49        47        62        59        78        62        58        69        69       1,061
Henderson                  769       737       716       721       736       773       888       928       971     1,007       958       930       967       967       938       990     1,029     1,019     1,029       924       934       921      19,852
Hidalgo                 10,684    11,292    11,773    12,639    12,744    12,882    13,039    13,074    13,657    14,087    15,359    15,083    15,673    16,233    16,540    16,974    17,105    17,197    17,137    16,948    16,398    16,101     322,619
Hill                       362       365       349       340       359       377       386       403       387       438       472       514       489       460       453       486       472       515       450       467       437       439       9,420
Hockley                    394       399       386       342       369       321       350       324       360       395       354       328       347       354       363       364       343       392       381       335       346       313       7,860
Hood                       380       388       387       372       396       381       408       407       417       454       469       451       487       499       537       540       595       606       585       575       553       541      10,428
Hopkins                    376       417       376       433       456       419       400       382       411       439       458       479       462       451       431       459       521       477       484       477       509       485       9,802
Houston Cnty               275       327       300       256       266       236       214       271       274       238       253       245       244       264       247       250       280       274       271       265       250       212       5,712
Howard                     496       506       456       508       446       424       418       455       447       424       482       430       441       438       465       479       467       505       458       487       454       390      10,076
Hudspeth                    33        28        56        70        47        53        32        31        23        42        31        41        70        49        51        49        35        46        44        51        51        55         988
Hunt                     1,008       919       917       875       947       904       949     1,030       998     1,035     1,019     1,116     1,125     1,142     1,053     1,161     1,209     1,171     1,105     1,096     1,095     1,073      22,947
Hutchinson                 350       389       381       307       329       309       306       338       352       325       317       340       323       308       316       283       290       342       310       345       264       317       7,141
Irion                       21        22        24        10        15        21        14        11        15        12        10        10        16        14         9         9         8        12        11        13        15        18         310
Jack                        94        96        80        90        81        71        86        92        78        96       114        95        90        96        90        93        91        93       105        99       106       105       2,041
Jackson                    196       173       191       165       164       180       189       199       181       204       223       174       228       210       194       202       200       221       220       207       193       179       4,293
Jasper                     469       428       506       472       463       465       535       528       474       521       515       459       505       500       489       448       457       486       494       508       480       468      10,670
Jeff Davis                  19        15        20        19        20        20        12        17        18        18        19        18        13        17        21        18        23        11        20        16        20        23         397
Jefferson                3,692     3,920     3,913     3,828     3,713     3,548     3,427     3,409     3,486     3,499     3,555     3,309     3,388     3,409     3,447     3,293     3,556     3,615     3,585     3,613     3,554     3,436      78,195
Jim Hogg                    72        85        97        89        68        88        71        71       105        74        75        81        77        73        84        98        97        94        96        88        88        93       1,864
Jim Wells                  677       710       632       597       627       598       652       662       652       653       671       607       619       577       665       695       724       747       686       714       674       626      14,465
Johnson                  1,425     1,395     1,394     1,341     1,446     1,500     1,596     1,655     1,680     1,771     1,908     1,907     1,945     1,986     2,057     2,037     2,069     2,084     2,210     2,198     1,978     1,924      39,506
Jones                      219       213       190       195       187       175       200       162       170       206       193       196       183       164       191       200       182       192       184       185       169       163       4,119
Karnes                     210       186       177       191       167       183       186       166       184       171       204       158       182       172       170       199       184       166       160       165       145       148       3,874
Kaufman                    775       798       848       815       871       843       832       870       893       943     1,118     1,102     1,216     1,265     1,257     1,367     1,487     1,517     1,503     1,511     1,442     1,367      24,640
Kendall                    219       227       245       270       240       283       303       285       304       310       311       295       310       331       349       327       305       352       357       371       338       324       6,656
Kenedy                       8         5         4         7         4         2         5        10         7         8         7         8         6         7         3         4         6         5         5         8         3         3         125
Kent                         9        11         6         4         6         4         6        11         5         3         5         7         7         8         5         3         5         4         6         7         7         5         134
Kerr                       488       482       452       437       453       487       460       479       449       509       479       516       501       530       514       589       588       586       590       587       519       474      11,169
Kimble                      43        52        37        59        38        53        56        48        59        51        43        62        55        48        42        50        62        47        44        56        39        40       1,084
King                         8         5         4         6         2         4         4         1         2         0         5         2         3         3         1         1         3         4         0         2         3         6          69
Kinney                      42        42        37        45        34        45        34        35        45        38        37        38        43        33        33        39        32        32        38        49        30        38         839
Kleberg                    561       601       602       548       513       537       535       529       525       530       531       513       495       490       495       512       497       553       511       557       480       473      11,588
Knox                        67        68        66        51        54        60        59        46        63        60        50        42        52        52        46        43        38        45        54        60        48        48       1,172
Lamar                      719       701       639       618       638       694       688       613       671       670       724       621       670       637       688       635       648       689       677       636       657       667      14,600
Lamb                       245       250       228       242       216       253       199       244       228       231       212       227       250       237       248       240       229       231       250       252       219       217       5,148
Lampasas                   225       199       221       229       227       237       265       251       216       247       208       248       254       209       239       249       287       266       267       222       244       227       5,237
La Salle                    90       111        92        83        83        82        76        92        99       113        96        98        90        91        85       103        85        87       100       101        91        95       2,043
Lavaca                     239       241       213       227       214       231       255       220       252       220       228       252       238       239       234       238       255       253       235       229       203       213       5,129
Lee                        159       160       160       171       205       208       211       204       211       205       220       217       216       221       200       201       221       215       217       202       208       179       4,411
Leon                       162       166       185       163       171       160       170       178       171       180       202       181       177       183       198       219       191       216       203       230       209       195       4,110
Liberty                    808       880       938       908       921       922       988     1,012     1,023     1,086       996     1,039     1,069     1,094     1,098     1,059     1,054     1,082     1,087     1,139     1,064       985      22,252
Limestone                  270       291       290       273       294       260       249       264       286       279       285       306       296       304       270       305       293       324       323       360       302       312       6,436
Lipscomb                    43        30        36        41        24        42        38        40        44        31        35        36        41        42        41        42        46        54        46        45        61        44         902
Live Oak                   114       141       111       114       119       115       138       104       116       120       127       129       110       104       110       117        93       114       117        99       115       123       2,550
Llano                      115        86        97        99        95       130       150       130       109       145       136       154       154       146       144       156       166       177       159       157       158       141       3,004
Loving                       2         2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0         0         1         0         2         0         0         0         0           9
Lubbock Cnty             3,983     3,935     3,851     3,780     3,796     3,638     3,792     3,653     3,722     3,784     3,855     3,826     3,947     4,064     4,049     3,959     4,154     4,323     4,348     4,251     4,102     3,881      86,693
Lynn                       107       100       111       101        83        78        95        88       111        98        88        75       100       103        86        83        88       102        95        72        71        80       2,015
McCulloch                  121       108        92       121        94       126       119       119       130       104       107        89       109       107        93       101       111       123       104       125       105       107       2,415
McLennan                 3,063     3,026     3,027     3,110     3,213     3,104     3,077     3,089     3,318     3,168     3,287     3,225     3,288     3,363     3,264     3,408     3,462     3,513     3,515     3,382     3,470     3,442      71,814
McMullen                    12        10         9         1         5         7         5        11         5         3         5         5         5         1         7        12        11         9         9         5         6        10         153
Madison                    128       129       150       149       137       141       126       142       174       162       154       163       141       151       145       147       179       164       173       172       165       142       3,334
Marion                     116       119        84       119        85       101        91       136       144       120       121       117       128       101       121        82       102       125       124        97        99        91       2,423
Martin                      83        77        82        67        69        70        73        80        63        80        73        71        65        62        66        73        75        65        95        90        83        75       1,637
Mason                       27        43        29        30        37        33        35        35        30        33        29        35        26        37        33        36        47        39        31        29        31        40         745
Matagorda                  644       717       687       627       592       579       578       620       573       592       534       562       552       527       587       542       550       533       549       524       538       531      12,738
Maverick                   900     1,021     1,165     1,164     1,178     1,147     1,102     1,035     1,072     1,039       996     1,108       989     1,012     1,093     1,068     1,061     1,076     1,037     1,071     1,009     1,042      23,385
Medina                     451       423       458       419       474       465       468       529       543       550       539       572       542       552       574       589       591       526       598       544       545       498      11,450
Menard                      26        29        28        19        34        29        21        23        31        28        21        27        17        17        26        25        21        30        29        18        12        14         525
Midland Cnty             2,136     2,067     2,005     1,955     1,944     1,841     1,891     1,922     1,902     1,858     1,844     1,791     1,852     1,856     1,918     1,969     2,087     2,281     2,280     2,265     2,264     2,309      44,237
Milam                      303       330       307       355       319       356       312       329       324       324       362       359       360       366       396       322       342       367       363       356       300       306       7,458
Mills                       46        59        36        58        42        58        39        57        62        55        45        41        30        42        54        51        48        54        58        39        52        41       1,067
Mitchell                   121        91        87       105        95        87        83        92       120        95        96        83        95       100        96        82       118        92       104       114       100       107       2,163
Montague                   206       198       217       213       195       200       217       227       222       233       258       228       249       256       253       241       247       245       253       246       269       216       5,089
Montgomery               3,070     3,138     3,278     3,326     3,271     3,456     3,623     3,860     4,096     4,393     4,663     4,801     4,985     5,166     5,169     5,621     5,955     6,396     6,430     6,426     6,399     6,358     103,880
Moore                      364       360       384       394       355       381       406       402       393       356       416       391       391       459       437       408       404       407       431       415       396       401       8,751
Morris                     161       197       180       154       151       195       157       179       181       162       160       149       149       148       162       182       170       180       178       175       154       161       3,685
Motley                      17        10        20        15        13         7        12        22        16         9        12        14        20        15        12        14        17        18         7        13        11         7         301
Nacogdoches Cnty           782       811       771       838       773       816       857       809       867       806       868       813       898       921       993       952       991       973     1,020       945       943       913      19,360
Navarro                    607       579       599       555       558       640       625       619       657       625       685       721       685       704       619       711       742       750       709       709       676       672      14,447
Newton                     162       191       159       173       174       178       170       178       166       156       161       150       145       137       141       130       129       138       145       146       143       150       3,422
Nolan                      233       262       214       212       232       254       210       237       240       213       246       207       234       221       227       245       229       250       238       229       199       186       5,018
Nueces                   5,309     5,402     5,311     5,279     5,243     5,339     5,134     5,397     5,275     5,261     5,248     5,186     5,004     4,908     5,023     5,105     4,961     5,038     4,988     4,856     4,716     4,635     112,618
Ochiltree                  147       152       131       119       122       139       131       124       161       163       147       158       155       168       182       173       175       203       197       199       161       184       3,491
Oldham                      21        29        28        25        33        15        27        22        26        25        25        16        25        23        34        19        19        20        22        19        18        20         511
Orange Cnty              1,259     1,197     1,313     1,301     1,186     1,250     1,210     1,175     1,188     1,139     1,093     1,054     1,096     1,114     1,079     1,032     1,093     1,168     1,152     1,095     1,032     1,019      25,245
Palo Pinto                 382       353       369       347       309       303       370       375       396       374       373       371       352       345       388       416       448       438       400       398       363       368       8,238
Panola                     266       251       276       273       246       234       246       289       284       313       284       275       294       302       286       296       306       310       314       297       253       338       6,233
Parker                     966       907       870       952       869       895       864       938       982     1,045     1,054     1,110     1,204     1,168     1,163     1,150     1,328     1,402     1,390     1,372     1,307     1,297      24,233
Parmer                     183       191       193       170       177       176       195       178       179       144       171       150       181       159       198       159       188       164       140       122       137       167       3,722
Pecos                      279       251       236       205       223       214       263       210       227       232       212       223       183       214       269       230       216       245       241       252       218       230       5,073
Polk                       400       423       403       478       448       495       460       471       478       443       534       502       511       496       508       523       530       560       528       552       494       478      10,715
Potter                   2,051     2,015     2,044     1,958     2,033     2,074     2,144     2,025     2,053     2,167     2,245     2,182     2,129     2,200     2,406     2,332     2,251     2,206     2,207     2,300     2,086     2,026      47,134
Presidio                   102       126       153       136       147       137       124       127       135       133       166       149       162       148       159       174       158       164       133       140       135       109       3,117
Rains                       74        79        64        60        84        79        78        83        84        78       104       100       110        97       115       119       116       126       124       115       102       100       2,091
Randall                  1,263     1,315     1,224     1,280     1,228     1,319     1,280     1,344     1,336     1,229     1,200     1,284     1,383     1,413     1,365     1,420     1,512     1,590     1,571     1,589     1,551     1,649      30,345
Reagan                      87        89        70        61        57        62        61        73        65        54        57        36        50        59        47        48        39        60        59        53        52        50       1,289
Real                        32        30        44        35        37        40        44        31        29        28        32        23        29        33        34        28        40        35        34        38        37        34         747
Red River                  177       167       181       186       198       168       159       169       175       180       163       162       153       153       145       136       160       166       159       140       139       124       3,560
